كل مايخطر على بالك موجود معانا
ريل بلاير (بالإنجليزية: RealPlayer) اختصاراً لـريل وان بلاير (بالإنجليزية: 
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| دولار | 6.68 | 6.65 |
| جنيه استرلينى | 10.61 | 10.43 |
| يورو | 9.08 | 8.91 |
| ريال سعودى | 1.78 | 1.75 |
| درهم اماراتى | 1.82 | 1.79 |
| الدينار الكويتى | 23.78 | 23.03 |
| فرنك سويسرى | 7.25 | 7.11 |
| الين اليابانى 100 | 7.42 | 7.27 |
| ريال قطرى | 1.84 | 1.8 |
| دينار بحرينى | 17.79 | 17.18 |
| ريال عمانى | 17.28 | 16.69 |
| دينار اردنى | 9.42 | 9.05 |
| دولار استرالى | 7.03 | 6.89 |
| كرونا سويدى | 1.04 | 1.02 |
| دولار كندى | 6.68 | 6.55 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 28/01/2013 - 09:40 توقيت القاهرة | ||
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 266.91 |
| عيار 21 | 311.33 |
| عيار 24 | 355.75 |
| الجنية الذهب | 2490.6 |
| الفضة | 3.3 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 28/01/2013 - 08:52 توقيت القاهرة | |










copyright © 2012 • مدونة روتانا توب • Design by Jeussef