أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 266.91 |
| عيار 21 | 311.33 |
| عيار 24 | 355.75 |
| الجنية الذهب | 2490.6 |
| الفضة | 3.3 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 28/01/2013 - 08:52 توقيت القاهرة | |
كل مايخطر على بالك موجود معانا
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 266.91 |
| عيار 21 | 311.33 |
| عيار 24 | 355.75 |
| الجنية الذهب | 2490.6 |
| الفضة | 3.3 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 28/01/2013 - 08:52 توقيت القاهرة | |
copyright © 2012 • مدونة روتانا توب • Design by Jeussef
0 التعليقات:
إرسال تعليق